Recherche
ELECTROSMOG: NOS TRES HAUTS TAUX DE CANCERS INQUIETENT LES EXPERTS
par André Fauteux
Illustration : Jordi Arnan
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| edito CEM urgence.doc | 39 Ko |
| 56 CEM urgence.pdf | 1.6 Mo |
| Dr Belpomme.pdf | 42.51 Ko |
| Dr Epstein.pdf | 154.51 Ko |
| Dr Michrowski.doc | 353 Ko |
| Dr Carpenter.doc | 55 Ko |
| Dr Milham.doc | 25.5 Ko |
| Dr Johansson.doc | 35 Ko |
| Nature Qc.doc | 482 Ko |
| Greenpeace CEM.doc | 23.5 Ko |
| AQLPA.doc | 26 Ko |
Electrosmog
Le Québec affiche les plus hauts taux canadiens d'incidence de trois cancers liés à la surexposition aux champs magnétiques. Cinq experts internationaux recommandent au gouvernement du Québec d'appliquer le principe de précaution en la matière. Lire les fichiers ci-attachés.

























